歡迎光臨廣州廣丹儀表有限公司
火山巖澆注母線JSB17系列(額定電壓17.5v)
所屬分類:母線槽系列
公司品牌:廣丹儀表
產品簡介:JSB中壓母線是專為6KV~40.5kv電力系統開發,一次性投資,具備免維護的優良特性及投資經濟化的效益。設計上將絕緣材料對銅導體進行澆注封閉,達到“雙重鎖固,永不松脫”為長期安全運行提供保障。
產品詳情
產品名稱/ product name
節能型火山巖無機礦物質全澆注中壓母線(簡稱JSB中壓母線)
Medium voltage Full cast voccanics Insulated Busway
產品描述/ product description
JSB中壓母線是專為6kV~40.5kV電力系統開發,一次性投資,具備免維護的優良特性及投資經濟化的效益。設計上將絕緣材料對銅導體進行澆注封閉。達到“雙重鎖固,永不松脫”為長期安全運行提供保障。該絕緣材料為火山巖無機礦物質;具備良好的絕緣性、機械強度、節能、防潮、耐蝕、防爆、不助燃及不自燃特性,且不排放有毒氣體。
適用范圍/ Scope of application
JSB中壓母線是依據IEC60694、ANSI IEEE37.23、GB11022等相關標準設計制造而成,且由直線、彎件、換相、T型組件及盤接頭等組合而成一個完整系統。
使用條件/ Conditions of Use
JSB中壓母線是由上述組件組成,經專用組件(JimtionUnits)連接后,再做絕緣材料澆注作業,形成一個完整系統。達到“雙重鎖固,永不松脫”為長期安全運行提供保障。本產品的使用條件:
1、海拔高度2000m以下場所(屋內及屋外)
2、環境周溫:-50℃~ 70℃
3、環境濕度:0% ~ 100%
技術參數/ Technical Parameters
技術參數表格一
產品規格 | |||||
型號 | JSB17-800 | JSB17-1000 | JSB17-1250 | JSB17-1600 | JSB17-2000 |
額定電流(A)(35/40°C) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
額定電壓 | 17.5kV | ||||
使用頻率Hz | 50/60 | ||||
導體規格(全圓邊) | |||||
導體尺寸 | w50xt4 | w50xt5 | w50xt7 | w100xt4 | w100xt6 |
導體截面積(mm2) | 200 | 250 | 350 | 400 | 600 |
純度/導電率 | 99.95%/98%IACS以上 | ||||
電氣特性 | |||||
溫升(滿載) | dt ≦ 50℃ | ||||
熱穩定(Icc/Sec) | 40kA | 40kA | 40kA | 60kA | 60kA |
動穩定(Ipk) | 100kA | 100kA | 100kA | 150kA | 150kA |
防護等級 | IP68 | ||||
耐撞擊等級 | IK 10/20焦耳 | ||||
外觀尺寸 | |||||
產品尺寸(W'xB) | 360*100 | 360*150 | |||
總高度H | 195 | 245 | |||
總寬度W | 446 | ||||
鎖固寬度A | 316 | ||||
產品重量/M(kg) | 29 | 30 | 32 | 45 | 50 |
注:產品皆通過測試認證。(用戶如有特珠規格要求,請咨詢公司業務 ) |
技術參數表格二
產品規格 | ||||
型號 | JSB17-2500 | JSB17-3200 | JSB17-4000 | JSB17-5000 |
額定電流(A)(35/40°C) | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
額定電壓 | 17.5kV | |||
使用頻率Hz | 50/60 | |||
導體規格(全圓邊) | ||||
導體尺寸 | w150xt6 | w150xt8 | w200xt10 | w200xt15 |
導體截面積(mm2) | 900 | 1200 | 2000 | 300 |
純度/導電率 | 99.95%/98%IACS以上 | |||
電氣特性 | ||||
溫升(滿載) | dt ≦ 50℃ | |||
熱穩定(Icc/Sec) | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA |
動穩定(Ipk) | 250kA | 250kA | 250kA | 250kA |
防護等級 | IP68 | |||
耐撞擊等級 | IK 10/20焦耳 | |||
外觀尺寸 | ||||
產品尺寸(W'xB) | 360*200 | 390*250 | ||
總高度H | 295 | 345 | ||
總寬度W | 446 | 476 | ||
鎖固寬度A | 316 | 346 | ||
產品重量/M(kg) | 68 | 75 | 116 | 138 |
注:產品皆通過測試認證。(用戶如有特珠規格要求,請咨詢公司業務 ) |
規劃要點/ Planning points
安裝吊架/ Install the hanger
接續工藝/ Continuous process